| 6 cuotas de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $600.000,00 |
| 1 cuota de $600.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $600.000,00 |
| 2 cuotas de $363.720,00 | Total $727.440,00 | |
| 3 cuotas de $250.880,00 | Total $752.640,00 | |
| 6 cuotas de $142.390,00 | Total $854.340,00 | |
| 9 cuotas de $105.560,00 | Total $950.040,00 | |
| 12 cuotas de $87.620,00 | Total $1.051.440,00 | |
| 24 cuotas de $63.902,50 | Total $1.533.660,00 |
| 3 cuotas de $255.660,00 | Total $766.980,00 | |
| 6 cuotas de $140.800,00 | Total $844.800,00 |
| 3 cuotas de $258.320,00 | Total $774.960,00 | |
| 6 cuotas de $141.810,00 | Total $850.860,00 | |
| 9 cuotas de $106.113,33 | Total $955.020,00 | |
| 12 cuotas de $86.905,00 | Total $1.042.860,00 |
| 18 cuotas de $70.480,00 | Total $1.268.640,00 |
⭐ Nuestros clientes hablan por nosotros
💬 Ver opiniones reales de nuestros clientes🛒 Podés comprarnos también por Mercado Libre:
🛒 Ver en Mercado LibreEl FNIRSI 2D15P reúne tres instrumentos profesionales en un solo equipo portátil: osciloscopio de doble canal, multímetro digital True RMS y generador de señales, ofreciendo una solución completa para diagnóstico, reparación y desarrollo electrónico.
Su pantalla táctil IPS de alta definición, combinada con controles físicos y perillas dedicadas, permite trabajar de forma rápida y cómoda tanto en laboratorio como en campo.
Ideal para técnicos electrónicos, electricistas, reparación de placas, laboratorios, estudiantes, automatización industrial y diagnóstico automotriz.
Permite medir:
Resolución profesional de 20.000 cuentas (4½ dígitos) para obtener mediciones precisas.
Generador incorporado de hasta 10 MHz.
Incluye múltiples formas de onda:
Ideal para pruebas electrónicas, desarrollo y verificación de circuitos.
Ideal para:
El FNIRSI 2D15P combina la potencia de un osciloscopio de 100 MHz, un multímetro True RMS y un generador de señales en un único equipo compacto, convirtiéndose en una excelente opción para quienes necesitan realizar mediciones precisas, diagnósticos electrónicos y pruebas de laboratorio sin transportar varios instrumentos.
