| 6 cuotas de $106.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.000,00 |
| 1 cuota de $637.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $637.000,00 |
| 2 cuotas de $386.149,40 | Total $772.298,80 | |
| 3 cuotas de $266.350,93 | Total $799.052,80 | |
| 6 cuotas de $151.170,72 | Total $907.024,30 | |
| 9 cuotas de $112.069,53 | Total $1.008.625,80 | |
| 12 cuotas de $93.023,23 | Total $1.116.278,80 | |
| 24 cuotas de $67.843,15 | Total $1.628.235,70 |
| 3 cuotas de $271.425,70 | Total $814.277,10 | |
| 6 cuotas de $149.482,67 | Total $896.896,00 |
| 3 cuotas de $274.249,73 | Total $822.749,20 | |
| 6 cuotas de $150.554,95 | Total $903.329,70 | |
| 9 cuotas de $112.656,99 | Total $1.013.912,90 | |
| 12 cuotas de $92.264,14 | Total $1.107.169,70 |
| 18 cuotas de $74.826,27 | Total $1.346.872,80 |
Especificaciones de la Tableta:
1. Ambas versiones pueden instalar el apk original de Launch x431, también pueden instalar el apk Diagzone Prodiag Xdiag
2. Sistema Operativo: Android 9.0 OS
3. Modelos de ambas versiones: Lenovo TB-X605FC
4. CPU: Octa-core de 1.8 GHz, aumenta considerablemente la velocidad para ejecutar múltiples tareas, Procesador Qualcomm Snapdragon 450
5. Tamaño de Pantalla: Pantalla táctil IPS FHD de 10.1 pulgadas 1920*1200
6. Batería: Batería recargable más potente de 7000mAh
7. Memoria de Almacenamiento: 3GB RAM 128GB ROM: 3GB RAM + 32 GB de memoria interna + tarjeta micro SD de 128GB
8. Cámara: Frontal 5.0MP, Trasera 8.0MP
9. WIFI: Wi-Fi de doble frecuencia 2.4GHz y 5GHz, tasa de transmisión 4 veces más rápida
10. Velocidad de Trabajo: Tecnología AUTO VIN 8 veces más rápida, ¡El tiempo es dinero!
11. Temperatura de Trabajo: 0℃~50℃
Lista de Contenidos del Paquete:
1 unidad de tableta PC original Launch totalmente nueva
1 unidad de cargador con enchufe
1 unidad de cable USB para cargador
(Sin ningún escáner de diagnóstico OBD2)
